Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi Antar Pulau Muat

Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi Antar Pulau Muat

Metadata
Tahun 2020
Keterangan Januari s/d Desember
Sumber Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon
Di Buat Pada 17 DESEMBER 2020 04:43
Di Update Pada 04 JANUARI 2021 02:24
Data
BONGKAR
Jenis barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Batubara Ton 313,131 508,573 483,195 319,895 234,556 0 16,815 20,013 19,209 15,252 334,564 298,716
Pasir Ton 12,182 5,550 11,855 2,076 7,503 0 0 7,506 6,654 0 10,501 7,130
Minyak Sawit Ton 7,002 17,451 16,052 0 13,259 2,800 0 3,501 0 0 0 0
Material PLTU Ton 2,519 899 1,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDB Olien Ton 2,501 0 4,901 5,008 0 0 16,701 10,402 16,503 16,859 16,752 14,753
Pasir Kwasa Ton 6,278 6,450 0 7,503 0 18,736 5,715 5,112 9,449 0 4,895 5,273
Tepung tapioka Ton 0 0 2,100 0 2,100 0 3,322 0 2,100 0 2,100 0
Tepung Sagu Ton 5,122 7,495 4,654 0 2,081 6,147 2,210 1,118 4,914 5,840 3,746 5,428
Jagung Ton 0 0 0 0 12,478 13,565 13,706 11,699 12,817 9,876 0 0
Cooper Slag Ton 7,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanah Liat Ton 1,094 5,051 0 0 0 0 0 3,975 0 0 0 0
Cangkang sawit Ton 6,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasir Silika Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 7,508 0 7,503 0
Pasir besi Ton 0 0 0 7,533 0 7,958 0 0 0 7,548 7,508 0
Limbah B3 Ton 0 2,700 0 0 0 0 0 4,547 5,300 0 0 0
Laterite Ton 0 0 11,879 0 0 0 0 5,185 0 0 5,202 0
LPG MIX Ton 15,310 17,680 19,846 12,518 17,691 19,215 16,815 20,013 19,209 15,252 15,817 14,907
Mesin Ton 0 120 0 200 0 100 0 0 100 0 0 0
Material Proyek Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 1,361 0 0 316
CPO Ton 1,481 1,700 0 1,800 6,698 0 1,900 1,900 0 0 1,900 0
MUAT
Material PLTU Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 1,041 0 0 0
Crane Ton 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0
Alat proyek Ton 0 0 0 0 0 0 60 0 202 352 0 290
Tiang Pancang Ton 0 2,047 129 1,291 2,456 2,773 3,907 562 3,814 1,775 2,602 2,897
Semen Ton 0 0 14,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Cargo Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0
Mesin Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Equipment Ton 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Garam Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pipa Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,341 0
Batu kali Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,702 0