Jumlah Surat Pos yang Diterima Menurut Jenis Pengiriman

Jumlah Surat Pos yang Diterima Menurut Jenis Pengiriman di kota Cirebon

Metadata
Tahun 2018
Keterangan Data tahun 2016 - 2018
Sumber Data Kantor Pos Cirebon
Di Buat Pada 19 JUNI 2019 15:38
Di Update Pada 19 JUNI 2019 15:38
Data
Bulan Satuan 2016 2017 2018
1. Surat Biasa
Januari Surat 1,998 2,002 1,243
Februari Surat 2,312 2,310 689
Maret Surat 2,211 2,412 846
April Surat 3,008 2,998 935
Mei Surat 1,812 2,005 1,186
Juni Surat 2,271 2,421 525
Juli Surat 1,998 2,005 1,040
Agustus Surat 2,015 1,998 1,004
September Surat 1,997 2,012 803
Oktober Surat 1,115 1,912 858
November Surat 2,228 2,715 897
Desember Surat 2,759 2,917 865
2. Surat Pos Ekspress
Januari Surat 2,482 3,818 4,012
Februari Surat 2,586 3,428 4,412
Maret Surat 2,635 4,298 4,815
April Surat 3,327 5,115 7,012
Mei Surat 2,740 4,039 7,007
Juni Surat 2,527 2,656 9,436
Juli Surat 2,323 4,393 7,121
Agustus Surat 2,747 5,407 6,689
September Surat 2,774 4,025 2,820
Oktober Surat 1,599 3,827 3,302
November Surat 3,280 4,167 5,294
Desember Surat 3,500 2,805 5,212
3. Surat Kilat
Januari Surat 431 412 711
Februari Surat 501 449 521
Maret Surat 491 512 517
April Surat 371 380 481
Mei Surat 361 371 381
Juni Surat 292 301 312
Juli Surat 267 288 334
Agustus Surat 299 332 371
September Surat 321 311 389
Oktober Surat 212 271 419
November Surat 246 268 441
Desember Surat 229 227 419
4. Surat Kilat Khusus
Januari Surat 9,702 6,703 7,012
Februari Surat 9,051 7,417 6,943
Maret Surat 10,571 9,295 7,484
April Surat 9,663 9,418 6,683
Mei Surat 8,135 8,653 9,889
Juni Surat 8,711 8,913 9,855
Juli Surat 6,935 6,686 9,540
Agustus Surat 8,280 8,050 7,903
September Surat 8,626 8,884 8,907
Oktober Surat 8,095 8,332 11,857
November Surat 8,184 8,060 6,863
Desember Surat 5,947 6,084 7,208