Banyaknya Surat Ke Luar Negeri Melalui Pos

Banyaknya Surat Ke Luar Negeri Melalui Pos di kota Cirebon

Metadata
Tahun 2018
Keterangan Data tahun 2016 - 2018
Sumber Data Kantor Pos Cirebon
Di Buat Pada 19 JUNI 2019 15:35
Di Update Pada 19 JUNI 2019 15:35
Data
Bulan Satuan 2016 2017 2018
1. Surat Biasa (Melalui Laut)
Januari Surat 0 0 0
Februari Surat 0 0 0
Maret Surat 0 0 0
April Surat 0 0 0
Mei Surat 0 0 0
Juni Surat 0 0 0
Juli Surat 0 0 0
Agustus Surat 0 0 0
September Surat 0 0 0
Oktober Surat 0 0 0
November Surat 0 0 0
Desember Surat 0 0 0
2. Surat Biasa (Melalui Udara)
Januari Surat 45 54 52
Februari Surat 34 41 47
Maret Surat 88 78 87
April Surat 52 55 52
Mei Surat 45 47 45
Juni Surat 48 51 57
Juli Surat 67 71 81
Agustus Surat 59 56 61
September Surat 34 41 49
Oktober Surat 77 78 89
November Surat 61 63 66
Desember Surat 75 89 85
3. Surat Tercatat (Melalui Laut)
Januari Surat 0 0 0
Februari Surat 0 0 0
Maret Surat 0 0 0
April Surat 0 0 0
Mei Surat 0 0 0
Juni Surat 0 0 0
Juli Surat 0 0 0
Agustus Surat 0 0 0
September Surat 0 0 0
Oktober Surat 0 0 0
November Surat 0 0 0
Desember Surat 0 0 0
4. Surat Tercatat (Melalui Udara)
Januari Surat 55 41 86
Februari Surat 58 54 86
Maret Surat 51 57 56
April Surat 49 51 46
Mei Surat 33 39 45
Juni Surat 45 47 85
Juli Surat 26 62 49
Agustus Surat 29 38 77
September Surat 52 67 88
Oktober Surat 62 71 89
November Surat 52 97 90
Desember Surat 63 69 71