Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi Antar Pulau Muat

Arus Barang Berdasarkan Jenis Komoditi Antar Pulau Muat

Metadata
Tahun 2021
Keterangan Januari s/d Desember
Sumber Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon
Di Buat Pada 15 FEBRUARI 2022 16:51
Di Update Pada 15 FEBRUARI 2022 16:51
Data
BONGKAR
Jenis barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Batubara Ton 335,331 232,949 441,850 394,667 474,768 568,265 435,180 341,818 476,815 491,429 438,739 564,668
Pasir Ton 0 0 4,679 0 0 0 0 3,000 8,966 3,032 7,375 0
Minyak Sawit Ton 10,502 10,502 0 0 0 0 0 6,001 0 0 0 0
Material PLTU Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDB Olien Ton 0 2,850 17,501 15,747 10,452 9,504 13,953 0 12,900 13,302 0 9,300
Pasir Kwasa Ton 7,503 23,662 9,995 15,441 6,275 9,849 6,242 39,178 4,680 0 15,097 0
Tepung tapioka Ton 2,100 2,100 0 2,100 0 4,256 0 1,500 1,851 0 3,122 0
Tepung Sagu Ton 4,238 2,187 3,016 2,210 0 0 5,224 4,207 6,448 4,759 0 5,222
Jagung Ton 0 0 0 0 1,717 3,962 8,785 8,896 11,595 5,544 0 0
Cooper Slag Ton 7,552 0 8,055 0 0 0 0 8,250 0 7,527 7,685 0
Tanah Liat Ton 0 4,015 0 0 0 0 4,291 0 0 4,287 0 0
Pasir Silika Ton 7,506 0 7,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasir besi Ton 0 0 0 0 0 0 7,438 0 0 0 0 0
Laterite Ton 0 0 4,506 0 0 0 0 0 0 7,322 0 0
LPG MIX Ton 16,336 15,007 18,718 20,366 19,215 16,816 17,610 18,414 17,510 1,752 17,509 17,502
Mesin Ton 0 312 0 200 0 100 0 0 0 200 600 0
Barang Proyek Ton 0 0 35 322 0 0 0 0 0 0 1,317 0
Material Proyek Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0
CPO Ton 1,800 0 1,800 1,900 0 0 0 1,900 1,800 1,600 0 0
MUAT
Batu Bolder Ton 0 0 0 7,400 2,550 0 0 0 0 0 0 0
Alat proyek Ton 25 312 1,172 316 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiang Pancang Ton 2,528 84 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment Ton 0 0 0 200 1,200 0 0 0 0 0 0 0
Batu kali Ton 2,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MFO Ton 650 2,503 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0