Tarif listrik per kwh menurut golongan tarif

Tarif listrik per kwh menurut golongan tarif di kota Cirebon

Metadata
Tahun 2020
Keterangan Semester 2 Tahun 2020
Sumber Data PT.Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon
Di Buat Pada 15 DESEMBER 2020 22:01
Di Update Pada 15 DESEMBER 2020 22:01
Data
Uraian Satuan Jumlah
1. Tarif Listrik per KWH Menurut Golongan Tarif
1.1 Sosial
1.1.1 Batas daya 450 VA Rupiah 360.00
1.1.2 Batas daya 900 VA Rupiah 360.00
1.1.3 Batas daya 1300 VA Rupiah 700.10
1.1.4 Batas daya 2200 VA Rupiah 752.60
1.1.5 Batas daya 3500 s.d. 200 kVA Rupiah 867.10
1.1.6 diatas 200 kVA Rupiah 852.20
1.2 Rumah Tangga
1.2.1 Batas daya 450 (subsidi) Rupiah 361.00
1.2.2 Batas daya 900 (subsidi) Rupiah 247.50
1.2.3 Batas daya 900 Rupiah 1,352.00
1.2.4 Batas daya 1300 Rupiah 1,444.70
1.2.5 Batas daya 2200 Rupiah 1,444.70
1.2.6 Batas daya 3500 s.d. 6500 Rupiah 1,444.70
1.2.7 diatas 6600 Rupiah 1,444.70
1.3 Bisnis
1.3.1 Batas daya 450 Rupiah 152.30
1.3.2 Batas daya 900 Rupiah 461.90
1.3.3 Batas daya 1300 Rupiah 949.90
1.3.4 Batas daya 2200 s.d. 5500 Rupiah 1,072.50
1.3.5 Batas daya 6600 s.d. 200 kVA Rupiah 1,444.70
1.3.6 Diatas 200 kVA Rupiah 1,128.30
1.4 Industri
1.4.1 Batas daya 450 Rupiah 257.20
1.4.2 Batas daya 900 Rupiah 405.00
1.4.3 Batas daya 1300 Rupiah 904.40
1.4.4 Batas daya 2200 Rupiah 955.60
1.4.5 Batas daya 3500 s.d. 14 kVA Rupiah 1,008.50
1.4.6 Batas daya 14 kVA s.d. 200 kVA Rupiah 1,112.30
1.4.7 Diatas 200 kVA Rupiah 1,553.70
1.5 Gedung Pemerintah
1.5.1 Batas daya 450 Rupiah 649.40
1.5.2 Batas daya 900 Rupiah 720.50
1.5.3 Batas daya 1300 Rupiah 1,048.90
1.5.4 Batas daya 2200 s.d. 5500 Rupiah 1,075.90
1.5.5 Batas daya 6600 s.d. 200 kVA Rupiah 1,444.70
1.5.6 Diatas 200 kVA Rupiah 1,138.50
1.6 Penerangan Jalan Umum Rupiah 1,444.70