Jumlah pelanggan menurut golongan tarif

Jumlah pelanggan menurut golongan tarif di kota Cirebon

Metadata
Tahun 2021
Keterangan Semester 2 Tahun 2021
Sumber Data PT.Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon
Di Buat Pada 28 JANUARI 2022 11:18
Di Update Pada 28 JANUARI 2022 11:18
Data
Uraian Satuan Jumlah
1.1 Sosial
1.1.1Batas daya 450 VA Pelanggan 507
1.1.2 Batas daya 900 VA Pelanggan 696
1.1.3 Batas daya 1300 VA Pelanggan 326
1.1.4 Batas daya 2200 VA Pelanggan 300
1.1.5 Batas daya 3500 s.d. 200 kVA Pelanggan 805
1.1.6 diatas 200 kVA Pelanggan 4
1.2 Rumah Tangga
1.2.1 Batas daya 450 (subsidi) Pelanggan 22,277
1.2.2 Batas daya 900 (subsidi) Pelanggan 12,477
1.2.3 Batas daya 900 Pelanggan 39,295
1.2.4 Batas daya 1300 Pelanggan 20,335
1.2.5 Batas daya 2200 Pelanggan 9,569
1.2.6 Batas daya 3500 s.d. 6500 Pelanggan 4,803
1.2.7 diatas 6600 Pelanggan 759
1.3 Bisnis
1.3.1 Batas daya 450 Pelanggan 1,082
1.3.2 Batas daya 900 Pelanggan 3,649
1.3.3 Batas daya 1300 Pelanggan 1,407
1.3.4 Batas daya 2200 s.d. 5500 Pelanggan 3,892
1.3.5 Batas daya 6600 s.d. 200 kVA Pelanggan 2,146
1.3.6 Diatas 200 kVA Pelanggan 46
1.4 Industri
1.4.1 Batas daya 450 Pelanggan 0
1.4.2 Batas daya 900 Pelanggan 1
1.4.3 Batas daya 1300 Pelanggan 1
1.4.4 Batas daya 2200 Pelanggan 4
1.4.5 Batas daya 3500 s.d. 14 kVA Pelanggan 46
1.4.6 Batas daya 14 kVA s.d. 200 kVA Pelanggan 71
1.4.7 Diatas 200 kVA Pelanggan 17
1.5 Gedung Pemerintah
1.5.1 Batas daya 450 Pelanggan 18
1.5.2 Batas daya 900 Pelanggan 47
1.5.3 Batas daya 1300 Pelanggan 37
1.5.4 Batas daya 2200 s.d. 5500 Pelanggan 98
1.5.5 Batas daya 6600 s.d. 200 kVA Pelanggan 211
1.5.6 Diatas 200 kVA Pelanggan 1
1.6 Penerangan Jalan Umum Pelanggan 709