Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Biasanya digunakan untuk mengetahui penduduk muda jika umur median kurang dari 20 tahun, penduduk intermediate jika umur median antara 20 sampai 30 tahun dan penduduk tua jika umur median lebih dari 30 tahun

Metadata
Tahun 2019
Keterangan
Sumber Data DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Di Buat Pada 21 FEBRUARI 2020 17:34
Di Update Pada 21 FEBRUARI 2020 17:34
Data
Uraian Satuan Laki-Laki Perempuan
1. (0-4 Tahun) Orang 13,936 12,923
2. (5-9 Tahun) Orang 15,336 14,320
3. (10-14 Tahun) Orang 15,434 14,504
4. (15-19 Tahun) Orang 13,723 12,908
5. (20-24 Tahun) Orang 14,490 13,918
6. (25 - 29 Tahun) Orang 13,785 13,267
7. (30 -34 Tahun) Orang 12,968 12,451
8. (35 - 39 Tahun) Orang 14,068 13,878
9. (40 - 44 Tahun) Orang 13,066 13,228
10. (45 - 49 Tahun) Orang 11,314 11,472
11. (50 - 54 Tahun) Orang 9,730 10,415
12. (55 - 59 Tahun) Orang 7,356 8,432
13. (60 - 64 Tahun) Orang 6,096 7,034
14. (65 - 69 Tahun) Orang 4,559 4,832
15. (70 - 75 Tahun) Orang 2,333 2,905
16. (> 75 Tahun) Orang 2,390 3,299
JUMLAH 170,584 169,786