Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah

Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah

Metadata
Tahun 2021
Keterangan Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah Tahun 2021
Sumber Data Bank Indonesia Cirebon
Di Buat Pada 28 NOVEMBER 2021 13:54
Di Update Pada 14 JULI 2022 16:33
Data
Bulan Satuan Dollar Amerika Euro Ringgit Yen Dollar Singapura
Januari Rupiah 14,084 17,051 3,475 13,482 10,584
Februari Rupiah 14,229 17,333 3,514 13,429 10,734
Maret Rupiah 14,572 17,065 3,508 13,166 10,818
April Rupiah 14,468 17,529 3,527 13,276 10,906
Mei Rupiah 14,310 17,453 3,462 13,025 10,815
Juni Rupiah 14,496 17,255 3,493 13,106 10,781
Juli Rupiah 14,491 17,210 3,423 13,194 10,703
Agustus Rupiah 14,374 16,963 3,456 13,087 10,679
September Rupiah 14,307 16,692 3,419 12,852 10,540
Oktober Rupiah 14,199 16,460 3,421 12,497 10,536
November Rupiah 14,280 16,028 3,379 12,379 10,448
Desember Rupiah 14,848 15,610 3,374 10,904 10,685
Sumber : www.bi.go.id