Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah

Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah

Metadata
Tahun 2022
Keterangan Nilai tengah kurs mata uang asing terhadap rupiah tahun 2022
Sumber Data Bank Indonesia Cirebon
Di Buat Pada 14 JULI 2022 15:36
Di Update Pada 14 JULI 2022 15:36
Data
Bulan Satuan Dollar Amerika Euro Ringgit Yen Dollar Singapura
Januari Rupiah 14,381 16,019 3,425 12,447 10,600
Februari Rupiah 14,371 16,153 3,420 12,533 10,684
Maret Rupiah 14,349 16,003 3,413 11,794 10,605
April Rupiah 14,418 15,271 3,307 11,268 10,449
Mei Rupiah 14,544 15,653 3,327 11,425 10,638
Juni Rupiah 14,848 15,610 3,374 10,904 10,685
Juli Rupiah
Agustus Rupiah
September Rupiah
Oktober Rupiah
November Rupiah
Desember Rupiah
Sumber : www.bi.go.id